| Rozmiar |
Obwód Pasa A |
Długość całkowita B |
Nogawka C |
Obwód uda D |
|
| 30/32 | 78-80 | 107-110 | 20-25 | 50-52 | |
| 31/32 | 80-82 | 107-110 | 20-25 | 52-56 | |
| 32/32 | 82-84 | 107-110 | 20-25 | 56-58 | |
| 33/32 | 84-86 | 107-110 | 20-25 | 58-60 | |
| 34/32 | 86-88 | 107-110 | 20-25 | 60-62 | |
| 36/32 | 94-96 | 107-110 | 20-25 | 62-64 | |
| 38/32 | 98-100 | 107-110 | 20-25 | 64-68 | |
| 30/34 | 78-80 | 110-116 | 20-25 | 50-52 | |
| 31/34 | 80-82 | 110-116 | 20-25 | 52-56 | |
| 32/34 | 82-84 | 110-116 | 20-25 | 56-58 | |
| 33/34 | 84-86 | 110-116 | 20-25 | 58-60 | |
| 34/34 | 86-88 | 110-116 | 20-25 | 60-62 | |
| 36/34 | 94-96 | 110-116 | 20-25 | 62-64 | |
| 38/34 | 98-100 | 110-116 | 20-25 | 64-68 | |
| Długość całkowita E |
Klatka piersiowa F |
|
| M | 72 | 50-51 |
| L | 73 | 52-54 |
| XL | 74 | 54-56 |
| XXL | 76 | 58-60 |
| |
Długość całkowita E |
Szerokość kl. piers. F |
Długość rękawów G |
Kołnierzyk H |
| M | 71-73 | 53 | 27 | 39 |
| L | 73-75 | 54 | 28 | 41 |
| XL | 75-77 | 56 | 29 | 43 |
| XXL | 77-80 | 60 | 30 | 46 |
| |
Wzrost J |
Szerokość kl. piers. F |
Długość rękawów od szyi K |
Szerokość barków L |
| M | 168-174 | 56-62 | 76-77 | 47-48 |
| L | 174-180 | 58-64 | 77-78 | 48-50 |
| XL | 180-186 | 60-66 | 78-80 | 50-52 |
| XXL | 186-192 | 62-68 | 80-81 | 52-54 |